20.11.2020 r.
Zakończony został kolejny etap realizacji projektu na osiedlu Skorosze. W roku 2020 wybudowane zostały 42 nowe indywidualne węzły cieplne oraz przeszło 2 kilometry nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej o średnicach od DN 32 do DN 150.
Obecnie trwa likwidacja dwóch kotłowni lokalnych zlokalizowanych przy ul. Nurzyńskiej 1 oraz ul. Rakietników 25A.
Dodatkowo przyłączono do miejskiego systemu ciepłowniczego 20 nowych indywidualnych węzłów cieplnych, które zostały wcześniej wybudowane w ramach tego projektu.
Lista nowych indywidualnych węzłów cieplnych wybudowanych w 2020 r.:
1. | 1 MAJA 9 |
2. | 1 MAJA 11 |
3. | 1 MAJA 13 |
4. | 1 MAJA 2 |
5. | 1 MAJA 5 |
6. | 1905 ROKU 2 |
7. | 1905 ROKU 3 |
8. | 1905 ROKU 4 |
9. | ADAMIECKIEGO K 1 |
10. | ADAMIECKIEGO K 10 |
11. | ADAMIECKIEGO K 12 |
12. | ADAMIECKIEGO K 14 |
13. | ADAMIECKIEGO K 16 |
14. | ADAMIECKIEGO K 4 |
15. | ADAMIECKIEGO K 6 |
16. | ADAMIECKIEGO K 8 |
17. | BOHATERÓW WARSZAWY 12 |
18. | BOHATERÓW WARSZAWY 9 |
19. | DĄBKA S 3 |
20. | DĄBKA S 5 |
21. | DZIECI WARSZAWY 45 |
22. | KONIŃSKA 1 |
23. | KONIŃSKA 11 |
24. | KONIŃSKA 13 |
25. | KONIŃSKA 15 |
26. | KONIŃSKA 3 |
27. | KONIŃSKA 5 |
28. | KONIŃSKA 7 |
29. | KONIŃSKA 9 |
30. | NURZYŃSKA 4 |
31. | OBROŃCÓW HELU 3 |
32. | OBROŃCÓW HELU 4 |
33. | OBROŃCÓW HELU 6 |
34. | OBROŃCÓW HELU 7 |
35. | RAKIETNIKÓW 25 |
36. | SŁAWKA W 6 |
37. | SOSNKOWSKIEGO K GEN 14 |
38. | SOSNKOWSKIEGO K GEN 16 |
39. | SOSNKOWSKIEGO K GEN 18 |
40. | SOSNKOWSKIEGO K GEN 18 |
41. | WAPOWSKIEGO B 1 |
42. | WAPOWSKIEGO B 3 |
Lista 20 – tu nowych indywidualnych węzłów cieplnych tylko przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2020 roku:
1. | 1 Maja 6 |
2. | 1 MAJA 7 |
3. | 1 MAJA 8 |
4. | ADAMIECKIEGO K 2 |
5. | BOHATERÓW WARSZAWY 11 |
6. | BOHATERÓW WARSZAWY 13 |
7. | BOHATERÓW WARSZAWY 17 |
8. | BOHATERÓW WARSZAWY 6 |
9. | BOHATERÓW WARSZAWY 7 |
10. | BOHATERÓW WARSZAWY 8 |
11. | DĄBKA S 1 |
12. | NURZYŃSKA 2 |
13. | OBROŃCÓW HELU 1 |
14. | OBROŃCÓW HELU 2 |
15. | OBROŃCÓW HELU 5 |
16. | RAKIETNIKÓW 33 |
17. | SŁAWKA W 4 |
18. | SŁAWKA W 8 |
19. | WAPOWSKIEGO B 4 |
20. | WAPOWSKIEGO B 6 |